تیراژ [ ویرایش ]
این بخش به نقل قول های اضافی برای تأیید نیاز دارد . لطفاً با افزودن نقل قول به منابع معتبر در این بخش به بهبود این مقاله کمک کنید. اطلاعات بدون مرجع ممکن است مشکل ایجاد کرده و پاک شوند. ( آوریل 2019 ) ( با نحوه و زمان حذف این پیام آشنا شوید ) |
| رتبه | واحد پول | کد ISO 4217 | نماد یا مخفف | نسبت حجم روزانه | تغییر (2019–2022) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آوریل 2019 | آوریل 2022 | |||||
| 1 | دلار آمریکا | دلار آمریکا | دلار امریکا$ | 88.3٪ | 88.5٪ | |
| 2 | یورو | یورو | € | 32.3٪ | 30.5٪ | |
| 3 | ین ژاپن | JPY | ¥ /円 | 16.8٪ | 16.7٪ | |
| 4 | استرلینگ | پوند | £ | 12.8٪ | 12.9٪ | |
| 5 | رنمینبی | CNY | ¥ /元 | 4.3٪ | 7.0٪ | |
| 6 | دلار استرالیا | AUD | دلار استرالیا | 6.8٪ | 6.4٪ | |
| 7 | دلار کانادایی | CAD | C$ | 5.0٪ | 6.2٪ | |
| 8 | فرانک سوئیس | CHF | CHF | 4.9٪ | 5.2٪ | |
| 9 | دلار هنگ کنگ | HKD | HK$ | 3.5٪ | 2.6٪ | |
| 10 | دلار سنگاپور | SGD | S$ | 1.8٪ | 2.4٪ | |
| 11 | کرون سوئد | SEK | kr | 2.0٪ | 2.2٪ | |
| 12 | کره جنوبی برد | KRW | ₩ / 원 | 2.0٪ | 1.9٪ | |
| 13 | کرون نروژ | NOK | kr | 1.8٪ | 1.7٪ | |
| 14 | دلار نیوزلند | NZD | NZ$ | 2.1٪ | 1.7٪ | |
| 15 | روپیه هند | INR | ₹ | 1.7٪ | 1.6٪ | |
| 16 | پزو مکزیک | MXN | MX$ | 1.7٪ | 1.5٪ | |
| 17 | دلار جدید تایوان | TWD | NT$ | 0.9٪ | 1.1٪ | |
| 18 | راند آفریقای جنوبی | ZAR | آر | 1.1٪ | 1.0٪ | |
| 19 | رئال برزیلی | BRL | R$ | 1.1٪ | 0.9٪ | |
| 20 | کرون دانمارک | DKK | kr | 0.6٪ | 0.7٪ | |
| 21 | زلوتی لهستانی | PLN | zł | 0.6٪ | 0.7٪ | |
| 22 | بات تایلند | THB | | 0.5٪ | 0.4٪ | |
| 23 | شیکل جدید اسرائیل | ILS | ₪ | 0.3٪ | 0.4٪ | |
| 24 | روپیه اندونزی | IDR | Rp | 0.4٪ | 0.4٪ | |
| 25 | کرون چک | CZK | Kč | 0.4٪ | 0.4٪ | |
| 26 | درهم امارات | درهم امارات | د.إ | 0.2٪ | 0.4٪ | |
| 27 | لیر ترکیه | تلاش كردن | ₺ | 1.1٪ | 0.4٪ | |
| 28 | فورینت مجارستان | HUF | Ft | 0.4٪ | 0.3٪ | |
| 29 | پزو شیلی | CLP | CLP$ | 0.3٪ | 0.3٪ | |
| 30 | ریال سعودی | SAR | ﷼ | 0.2٪ | 0.2٪ | |
| 31 | پزو فیلیپین | PHP | ₱ | 0.3٪ | 0.2٪ | |
| 32 | رینگیت مالزی | MYR | RM | 0.2٪ | 0.2٪ | |
| 33 | پزو کلمبیا | پلیس | COL$ | 0.2٪ | 0.2٪ | |
| 34 | روبل روسیه | مالش | ₽ | 1.1٪ | 0.2٪ | |
| 35 | لئو رومانیایی | RON | L | 0.1٪ | 0.1٪ | |
| 36 | سول پرو | خودکار | S/ | 0.1٪ | 0.1٪ | |
| 37 | دینار بحرین | BHD | .د.ب | 0.0٪ | 0.0٪ | |
| 38 | لو بلغارستان | BGN | BGN | 0.0٪ | 0.0٪ | |
| 39 | پزو آرژانتین | ARS | ARG$ | 0.1٪ | 0.0٪ | |
| … | دیگر | 1.8٪ | 2.3٪ | |||
| مجموع [f] | 200.0٪ | 200.0٪ | ||||
فرانک سوئیس ارز و ارز قانونی سوئیس و لیختن اشتاین و همچنین ارز قانونی در منطقه ایتالیایی Campione d'Italia است . اگرچه به طور رسمی در منطقه بوسینگن آم هوکراین در آلمان مناقصه قانونی نیست (تنها واحد پول قانونی یورو است )، اما در آنجا به طور روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. با قیمت های زیادی به فرانک سوئیس. فرانک سوئیس تنها نسخه فرانک است که هنوز در اروپا منتشر می شود.
تا مارس 2010، ارزش کل سکه ها و اسکناس های سوئیسی 49.664 میلیارد فرانک سوئیس بود. [81]
| سکه | 10 فرانک | 20 فرانک | 50 فرانک | 100 فرانک | 200 فرانک | 500 فرانک | 1000 فرانک | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,695.4 | 656.7 | 1,416.7 | 1,963.0 | 8,337.4 | 6,828.0 | 129.9 | 27,637.1 | 49,664.0 |
ترکیبی از حداکثر 100 سکه در گردش سوئیس (بدون احتساب سکه های ویژه یا یادبود) پول قانونی است. اسکناس برای هر مبلغی ارز قانونی است. [82]
نرخ ارز فعلی [ ویرایش ]
| نرخ ارز فعلی CHF | |
|---|---|
| از Google Finance : | AUD CAD CNY EUR GBP HKD JPY USD TRY |
| از یاهو دارایی ، مالیه، سرمایه گذاری : | AUD CAD CNY EUR GBP HKD JPY USD TRY |
| از XE.com : | AUD CAD CNY EUR GBP HKD JPY USD TRY |
| از OANDA: | AUD CAD CNY EUR GBP HKD JPY USD TRY |
نرخ مبادله دلار آمریکا / فرانک سوئیس
نرخ مبادله یورو به فرانک سوئیس
https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_franc